EUROVOX SRL
activă
EUROVOX SRL este o firmă înființată în 1995, cu sediul în județul Brăila. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 26 de ori, în valoare de 746.209 lei, către 17 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
26achiziții directe
746.209 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 7838269
- Înființată
- 1995-11-02
- Stare
- inregistrat din data 02.11.1995
- CAEN
- 4769
- Sediu
- Brăila, Mun. Brăila
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-25
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe26 de achiziții, 746.209 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| COMUNA DORNA CANDRENILOR (PRIMARIA COMUNEI DORNA CANDRENILOR) 1Suceava | 1 | 269.400 lei | 36% |
| Comuna Peciu NouTimiș | 4 | 223.631 lei | 30% |
| Comuna Scheia (Consiliul local Scheia)Iași | 1 | 57.500 lei | 8% |
| ASOCIATIA ALTONA CERNATulcea | 3 | 40.034 lei | 5% |
| ORASUL BICAZNeamț | 1 | 37.311 lei | 5% |
| ORASUL IANCABrăila | 1 | 31.800 lei | 4% |
| COMUNA CEZIENIOlt | 1 | 25.300 lei | 3% |
| COMUNA CUZA VODA (PRIMARIA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI)Călărași | 1 | 23.700 lei | 3% |
| ORASUL TOPOLOVENI 6Argeș | 1 | 14.400 lei | 2% |
| PRIMARIA COMUNA CAZASUBrăila | 1 | 7.059 lei | 1% |
| SCOALA GIMNAZIALA MIHU DRAGOMIRBrăila | 1 | 3.410 lei | 0% |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ „COSTACHE GRIGORE ȘUȚU”Brăila | 1 | 2.899 lei | 0% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.