ARIOLA PRODCOM SRL
activă
ARIOLA PRODCOM SRL este o firmă înființată în 1995, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 55 de ori, în valoare de 886.158 lei, către 23 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
55achiziții directe
886.158 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 6882436
- Înființată
- 1995-01-24
- Stare
- inregistrat din data 24.01.1995
- CAEN
- 3312
- Sediu
- Cluj, Mun. Cluj-Napoca
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-30
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe55 de achiziții, 886.158 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| U.A.T BORSA 1Maramureș | 1 | 637.016 lei | 72% |
| Biblioteca Centrala Universitara Lucian BlagaCluj | 7 | 69.651 lei | 8% |
| DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCACluj | 5 | 56.670 lei | 6% |
| COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNYCluj | 2 | 21.800 lei | 2% |
| Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima"Cluj | 4 | 17.180 lei | 2% |
| MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACluj | 4 | 10.405 lei | 1% |
| GRADINITA P.P. LIZUCACluj | 2 | 8.800 lei | 1% |
| Spitalul Municipal Turda 5Cluj | 1 | 8.000 lei | 1% |
| COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.Cluj | 2 | 7.060 lei | 1% |
| MUNICIPIUL DEJ 5Cluj | 1 | 7.060 lei | 1% |
| DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA 2Cluj | 2 | 5.585 lei | 1% |
| SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILORCluj | 6 | 5.390 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.