TUTTO ABC SRL
activă
TUTTO ABC SRL este o firmă înființată în 1994, cu sediul în județul Mureș. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 623 de ori, în valoare de 1,3 mil. lei, către 43 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
623achiziții directe
1,3 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 6626799
- Înființată
- 1994-12-27
- Stare
- inregistrat din data 27.12.1994
- CAEN
- 4712
- Sediu
- Mureș, Mun. Sighişoara
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-13
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe623 de achiziții, 1,3 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| SC ECOSERV SIG SRLMureș | 228 | 208.524 lei | 15% |
| Municipiul Medias 13Sibiu | 43 | 189.729 lei | 14% |
| Comuna NadesMureș | 25 | 128.320 lei | 10% |
| COMUNA DANES (PRIMARIA COMUNEI DANES JUD. MURES)Mureș | 26 | 119.617 lei | 9% |
| ORASUL DUMBRAVENISibiu | 29 | 111.948 lei | 8% |
| Orasul Sovata (Primaria Oras Sovata) 3Mureș | 30 | 94.428 lei | 7% |
| Comuna LasleaSibiu | 19 | 82.945 lei | 6% |
| COMUNA VIISOARA (PRIMARIA VIISOARA MURES)Mureș | 14 | 48.587 lei | 4% |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA 33București | 19 | 45.995 lei | 3% |
| Comuna ApoldMureș | 18 | 42.402 lei | 3% |
| COMUNA ALBESTIMureș | 12 | 41.891 lei | 3% |
| Comuna BradeniSibiu | 8 | 41.038 lei | 3% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.