HARD GLOBAL RESOURCES S.R.L.
activă
HARD GLOBAL RESOURCES S.R.L. este o firmă înființată în 1994, cu sediul în București. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 257 de ori, în valoare de 7,7 mil. lei, către 38 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
257achiziții directe
7,7 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 6545775
- Înființată
- 1994-12-15
- Stare
- reluare activitate din data 21.11.2017
- CAEN
- 8299
- Sediu
- București, Sector 3 Mun. Bucureşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-20
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe257 de achiziții, 7,7 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| GRADINITA NR.206 1București | 17 | 1,7 mil. lei | 22% |
| DIRECTIA EDUCATIE CULTURAL-SPORTIVA SI IDENTITATE COMUNITARA VOLUNTARI 3Ilfov | 5 | 1,3 mil. lei | 16% |
| GRADINITA NR 203București | 22 | 875.945 lei | 11% |
| SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.170 "GEO BOGZA"București | 14 | 692.392 lei | 9% |
| GRADINITA STEAUA 1București | 8 | 592.992 lei | 8% |
| SCOALA GIMNAZIALA ,,VASILE ALECSANDRI"București | 20 | 585.787 lei | 8% |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA 19București | 4 | 360.400 lei | 5% |
| SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"București | 2 | 310.890 lei | 4% |
| SCOALA GIMNAZIALA ,,HERASTRAU"București | 20 | 261.058 lei | 3% |
| LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTOV BOTEVBucurești | 28 | 202.431 lei | 3% |
| Scoala gimnaziala "I.H. Radulescu"București | 2 | 150.499 lei | 2% |
| COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARUBucurești | 5 | 134.495 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.