CAROLI FOODS GROUP SRL
activă
CAROLI FOODS GROUP SRL este o firmă înființată în 1994, cu sediul în județul Argeș. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 647 de ori, în valoare de 1,8 mil. lei, către 19 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
647achiziții directe
1,8 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 6543790
- Înființată
- 1994-12-15
- Stare
- transfer(sosire) din data 16.01.2003
- CAEN
- 1013
- Sediu
- Argeș, Mun. Piteşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-03
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe647 de achiziții, 1,8 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE 5Covasna | 37 | 781.619 lei | 43% |
| Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna 2Covasna | 70 | 336.856 lei | 18% |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIUSibiu | 196 | 306.559 lei | 17% |
| Teatrul National I.L. Caragiale BucurestiBucurești | 2 | 78.981 lei | 4% |
| SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 3Cluj | 27 | 70.788 lei | 4% |
| CRESA NR.1 MANGALIAConstanța | 55 | 54.594 lei | 3% |
| SPITALUL ORASENESC CISNADIESibiu | 56 | 37.623 lei | 2% |
| Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-NapocaCluj | 17 | 33.677 lei | 2% |
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574 1București | 1 | 28.983 lei | 2% |
| LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINESTIBacău | 75 | 23.645 lei | 1% |
| Colegiul "N.V. Karpen" Bacau 1Bacău | 58 | 21.935 lei | 1% |
| SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTASălaj | 22 | 18.538 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.