REGENERATIVE BUILDING SERVICES S.R.L.
activă
REGENERATIVE BUILDING SERVICES S.R.L. este o firmă înființată în 2022, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 22 de ori, în valoare de 1,1 mil. lei, către 21 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
22achiziții directe
1,1 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 46365080
- Înființată
- 2022-06-24
- Stare
- inregistrat din data 24.06.2022
- CAEN
- 7112
- Sediu
- Cluj, Sat Feleacu Com. Feleacu
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2024-09-10
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe22 de achiziții, 1,1 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| COMUNA DUMBRAVA (PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA JUD. TIMIS)Timiș | 2 | 251.000 lei | 23% |
| Comuna Avram Iancu jud. Bihor 1Bihor | 1 | 150.000 lei | 13% |
| CENTRUL DE CERCETARI BIOLOGICE JIBOUSălaj | 1 | 100.000 lei | 9% |
| MUNICIPIUL TURDA 5Cluj | 1 | 75.000 lei | 7% |
| ORASUL SINGEORZ-BAI 3Bistrița-Năsăud | 1 | 60.000 lei | 5% |
| COMUNA SIEUT (CONSILIUL LOCAL COMUNAL SIEUT)Bistrița-Năsăud | 1 | 60.000 lei | 5% |
| Comuna MariseluBistrița-Năsăud | 1 | 60.000 lei | 5% |
| COMUNA SIEU (CONSILIUL LOCAL)Bistrița-Năsăud | 1 | 60.000 lei | 5% |
| Primaria Comunei Dumitra 1Bistrița-Năsăud | 1 | 60.000 lei | 5% |
| Comuna IpSălaj | 1 | 50.000 lei | 4% |
| Comuna Peciu NouTimiș | 1 | 50.000 lei | 4% |
| COMUNA CRASNASălaj | 1 | 50.000 lei | 4% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.