GLÜCKSSTERNE S.R.L.
activă
GLÜCKSSTERNE S.R.L. este o firmă înființată în 2021, cu sediul în județul Timiș. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 122 de ori, în valoare de 1,5 mil. lei, către 17 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
122achiziții directe
1,5 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 43664070
- Înființată
- 2021-02-03
- Stare
- inregistrat din data 03.02.2021
- CAEN
- 7022
- Sediu
- Timiș, Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-13
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe122 de achiziții, 1,5 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA GHIRODATimiș | 31 | 440.025 lei | 29% |
| SCOALA GIMNAZIALA SINANDREITimiș | 12 | 369.011 lei | 25% |
| Gradinita PP nr 25Timiș | 12 | 152.261 lei | 10% |
| COMUNA SINANDREI (PRIMARIA COMUNEI SINANDREI, JUD. TIMIS)Timiș | 2 | 133.386 lei | 9% |
| Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6Timiș | 16 | 66.553 lei | 4% |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL"Timiș | 12 | 61.759 lei | 4% |
| GRADINITA P.P. NR.23 str. Muzicescu nr.9 TIMISOARATimiș | 2 | 56.528 lei | 4% |
| SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIATimiș | 6 | 51.741 lei | 3% |
| Gradinita TM 11Timiș | 12 | 47.219 lei | 3% |
| Comuna GhirodaTimiș | 1 | 39.661 lei | 3% |
| GRADINITA PP NR 2 TIMISOARATimiș | 8 | 27.049 lei | 2% |
| SCOALA GIMNAZIALA ”EMILIA LUNGU” IZVINTimiș | 2 | 18.431 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.