VANTRIO S.R.L.
activă
VANTRIO S.R.L. este o firmă înființată în 2020, cu sediul în județul Covasna. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 3.983 de ori, în valoare de 3,8 mil. lei, către 16 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
3.983achiziții directe
3,8 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 42886914
- Înființată
- 2020-08-07
- Stare
- inregistrat din data 07.08.2020
- CAEN
- 4631
- Sediu
- Covasna, Mun. Sfântu Gheorghe
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-05
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe3.983 de achiziții, 3,8 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"Covasna | 260 | 589.559 lei | 15% |
| Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc"Covasna | 306 | 412.471 lei | 11% |
| Gradinita cu Program Prelungit CSIPIKECovasna | 328 | 407.574 lei | 11% |
| LICEUL DE ARTA PLUGOR SANDOR SF. GHEORGHECovasna | 324 | 327.566 lei | 9% |
| Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar"Covasna | 305 | 313.439 lei | 8% |
| Colegiul Național Székely MikóCovasna | 206 | 303.805 lei | 8% |
| LICEUL TEORETIC MIKES KELEMENCovasna | 806 | 268.492 lei | 7% |
| Colegiul National Mihai ViteazulCovasna | 277 | 267.340 lei | 7% |
| Gradinita de copii "Benedek Elek"Covasna | 261 | 266.535 lei | 7% |
| CRESA SFANTU GHEORGHECovasna | 352 | 231.966 lei | 6% |
| Gradinita de Copii HOFEHERKE cu Program PrelungitCovasna | 191 | 175.841 lei | 5% |
| Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.GheorgheCovasna | 125 | 147.028 lei | 4% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.