BREGSON S.R.L.
activă
BREGSON S.R.L. este o firmă înființată în 2019, cu sediul în județul Brașov. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 760 de ori, în valoare de 1,6 mil. lei, către 61 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
760achiziții directe
1,6 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 41285754
- Înființată
- 2019-06-19
- Stare
- inregistrat din data 19.06.2019
- CAEN
- 1812
- Sediu
- Brașov, Mun. Braşov
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-18
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe760 de achiziții, 1,6 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| SPITALUL MUNICIPAL SACELEBrașov | 152 | 194.827 lei | 12% |
| CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA BRASOVBrașov | 28 | 137.378 lei | 9% |
| SCOALA GIMNAZIALA HALCHIUBrașov | 23 | 95.465 lei | 6% |
| LICEUL ANDREI MURESANUBrașov | 23 | 84.979 lei | 5% |
| COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC ANDREI BARSEANU BRASOVBrașov | 32 | 74.731 lei | 5% |
| Spitalul Orasenesc SinaiaPrahova | 53 | 72.949 lei | 5% |
| SCOALA PROFESIONALA GERMANA KRONSTADTBrașov | 20 | 63.883 lei | 4% |
| SCOALA GIMNAZIALA CRISTIANBrașov | 10 | 63.398 lei | 4% |
| LICEUL TEORETIC CODLEABrașov | 16 | 55.630 lei | 3% |
| COLEGIUL DE STIINTE"GRIGORE ANTIPA" BRASOV 1Brașov | 26 | 48.840 lei | 3% |
| COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOVBrașov | 71 | 45.247 lei | 3% |
| LICEUL PETRU RARESBrașov | 19 | 39.957 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.