TOTAL STORE PLUS S.R.L.
activă
TOTAL STORE PLUS S.R.L. este o firmă înființată în 2019, cu sediul în județul Tulcea. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 1.134 de ori, în valoare de 6,6 mil. lei, către 63 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
1.134achiziții directe
6,6 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 41042100
- Înființată
- 2019-04-25
- Stare
- inregistrat din data 25.04.2019
- CAEN
- 4649
- Sediu
- Tulcea, Mun. Tulcea
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-16
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe1.134 de achiziții, 6,6 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 3Tulcea | 310 | 1,9 mil. lei | 29% |
| LICEUL TEHNOLOGIC COGEALACConstanța | 31 | 602.543 lei | 9% |
| JUDETUL TULCEA 1Tulcea | 55 | 533.094 lei | 8% |
| Colegiul Ecomonic "Delta Dunarii" TulceaTulcea | 53 | 391.161 lei | 6% |
| COMUNA FRECATEITulcea | 2 | 302.277 lei | 5% |
| LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNYTulcea | 42 | 299.964 lei | 5% |
| ŞCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS" TULCEA 1Tulcea | 38 | 252.421 lei | 4% |
| LICEUL DE ARTA "GEORGE GEORGESCU" TULCEATulcea | 47 | 239.695 lei | 4% |
| Comuna NufaruTulcea | 1 | 186.744 lei | 3% |
| SCOALA CU CLASE I -VIII FRECATEITulcea | 35 | 139.599 lei | 2% |
| LICEUL TEHNOLOGIC BRAD SEGALTulcea | 14 | 134.667 lei | 2% |
| SCOALA GIMNAZIALA ELENA DOAMNA TULCEA 1Tulcea | 29 | 107.936 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.