PROJECT ACCESS EUROPE S.R.L.
activă
PROJECT ACCESS EUROPE S.R.L. este o firmă înființată în 2019, cu sediul în județul Timiș. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 21 de ori, în valoare de 930.074 lei, către 12 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
21achiziții directe
930.074 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 40934730
- Înființată
- 2019-04-08
- Stare
- inregistrat din data 08.04.2019
- CAEN
- 7020
- Sediu
- Timiș, Mun. Timişoara
- Plătitor TVA
- nu
- Primul contract
- 2023-03-07
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe21 de achiziții, 930.074 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| COMUNA TURNU RUIENI (CONSILIUL LOCAL TURNU RUIENI)Caraș-Severin | 5 | 265.036 lei | 28% |
| COMUNA CICLOVA ROMANA 2Caraș-Severin | 4 | 196.019 lei | 21% |
| COMUNA FOROTIC (PRIMARIA FOROTIC)Caraș-Severin | 1 | 160.000 lei | 17% |
| PRIMARIA ARMENIS (CONSILIUL LOCAL ARMENIS)Caraș-Severin | 1 | 80.000 lei | 9% |
| Comuna Remetea MareTimiș | 1 | 50.000 lei | 5% |
| COMUNA DOMASNEA (CONSILIUL LOCAL DOMASNEA)Caraș-Severin | 1 | 50.000 lei | 5% |
| COMUNA MEHADIA (PRIMARIA COMUNEI MEHADIA)Caraș-Severin | 1 | 30.000 lei | 3% |
| COMUNA SANDRA TIMISTimiș | 2 | 27.000 lei | 3% |
| Comuna PeriamTimiș | 2 | 27.000 lei | 3% |
| COMUNA DUDESTII VECHITimiș | 1 | 20.000 lei | 2% |
| COMUNA LAPUSNICU MARE 1Caraș-Severin | 1 | 16.019 lei | 2% |
| COMUNA BREBU NOU (PRIMARIA COMUNEI BREBU NOU)Caraș-Severin | 1 | 9.000 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.