NASTICOM IMPEX SRL
activă
NASTICOM IMPEX SRL este o firmă înființată în 1993, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 262 de ori, în valoare de 768.386 lei, către 16 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
262achiziții directe
768.386 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 4045390
- Înființată
- 1993-06-02
- Stare
- inregistrat din data 02.06.1993
- CAEN
- 4639
- Sediu
- Cluj, Mun. Cluj-Napoca
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-04
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe262 de achiziții, 768.386 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| COMUNA APAHIDACluj | 16 | 268.146 lei | 35% |
| SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDACluj | 19 | 175.053 lei | 23% |
| SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 4Cluj | 141 | 119.516 lei | 16% |
| SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCACluj | 31 | 74.332 lei | 10% |
| Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj 2Cluj | 11 | 43.544 lei | 6% |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MICII EXPLORATORI"Cluj | 1 | 32.788 lei | 4% |
| AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA 1Cluj | 25 | 29.061 lei | 4% |
| TEATRUL NATIONAL AURELIU MANEACluj | 2 | 10.089 lei | 1% |
| FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA RITMICABucurești | 1 | 7.533 lei | 1% |
| ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISACluj | 3 | 3.818 lei | 0% |
| Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)Cluj | 4 | 2.662 lei | 0% |
| Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ClujCluj | 2 | 938 lei | 0% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.