DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL
activă
DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL este o firmă înființată în 1993, cu sediul în județul Buzău. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 2.869 de ori, în valoare de 3,8 mil. lei, către 169 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
2.869achiziții directe
3,8 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 3867881
- Înființată
- 1993-05-04
- Stare
- inregistrat din data 04.05.1993
- CAEN
- 1812
- Sediu
- Buzău, Mun. Buzău
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-04
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe2.869 de achiziții, 3,8 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| Consiliul Judetean Buzau 3Buzău | 159 | 574.943 lei | 15% |
| SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA 2Buzău | 209 | 267.793 lei | 7% |
| COMUNA BREAZABuzău | 15 | 214.979 lei | 6% |
| INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BUZAUBuzău | 80 | 207.702 lei | 5% |
| AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN BUZAUBuzău | 49 | 156.781 lei | 4% |
| Scoala Gimnaziala Constantin Popescu FundeniBuzău | 8 | 111.040 lei | 3% |
| SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL APOSTOL ANDREI"Buzău | 27 | 106.548 lei | 3% |
| TRIBUNALUL BUZAUBuzău | 50 | 104.104 lei | 3% |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU 1Buzău | 64 | 101.516 lei | 3% |
| SCOALA GIMNAZIALA "PROF.DR.ION ANGHEL"Buzău | 8 | 98.496 lei | 3% |
| SCOALA GIMNAZIALA GREBANUBuzău | 35 | 96.554 lei | 3% |
| TRANS-BUS S.A. BUZAUBuzău | 101 | 91.935 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.