FLORTRAFIC SRL
activă
FLORTRAFIC SRL este o firmă înființată în 2017, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 30 de ori, în valoare de 1,2 mil. lei, către 9 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
30achiziții directe
1,2 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 36983238
- Înființată
- 2017-02-03
- Stare
- inregistrat din data 03.02.2017
- CAEN
- 4333
- Sediu
- Cluj, Sat Făgetu Ierii Com. Iara
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-02-07
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe30 de achiziții, 1,2 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA 1Cluj | 6 | 474.230 lei | 40% |
| Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca 2Cluj | 9 | 323.049 lei | 27% |
| COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR REGIUNEA NORD-VEST CLUJCluj | 6 | 181.989 lei | 15% |
| SCOALA GIMNAZIALA "NICODIM GANEA" BISTRAAlba | 2 | 84.989 lei | 7% |
| Comuna IaraCluj | 1 | 53.984 lei | 5% |
| SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MARCASălaj | 1 | 29.416 lei | 2% |
| COMUNA BAISOARA (CONSILIUL LOCAL BAISOARA JUD. CLUJ)Cluj | 2 | 17.211 lei | 1% |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARECluj | 2 | 17.091 lei | 1% |
| SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI 2Maramureș | 1 | 15.532 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.