ENERGOCONTACT SRL
activă
ENERGOCONTACT SRL este o firmă înființată în 2016, cu sediul în județul Vaslui. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 23 de ori, în valoare de 617.479 lei, către 19 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
23achiziții directe
617.479 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 35762891
- Înființată
- 2016-03-07
- Stare
- inregistrat din data 07.03.2016
- CAEN
- 4321
- Sediu
- Vaslui, Mun. Vaslui
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-02-14
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe23 de achiziții, 617.479 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| COMUNA VINDEREIVaslui | 1 | 88.950 lei | 14% |
| Comuna EpureniVaslui | 2 | 52.040 lei | 8% |
| MUNICIPIUL BARLAD 5Vaslui | 4 | 47.000 lei | 8% |
| Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)Iași | 1 | 43.200 lei | 7% |
| COMUNA VOINESTI (PRIMARIA VOINESTI IASI)Iași | 1 | 36.000 lei | 6% |
| COMUNA HARMANESTI (CONSILIUL LOCAL HARMANESTI)Iași | 1 | 35.575 lei | 6% |
| COMUNA TODIRESTI (CONSILIUL LOCAL TODIRESTI)Iași | 1 | 33.265 lei | 5% |
| COMUNA GRIVITA (PRIMARIA GRIVITA VASLUI)Vaslui | 1 | 31.900 lei | 5% |
| COMUNA COMARNA (PRIMARIA COMUNEI COMARNA)Iași | 1 | 31.250 lei | 5% |
| COMUNA POPRICANIIași | 1 | 31.000 lei | 5% |
| Comuna SipoteIași | 1 | 30.360 lei | 5% |
| COMUNA TATARUSIIași | 1 | 30.250 lei | 5% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.