PODIADA FOREST SRL
activă
PODIADA FOREST SRL este o firmă înființată în 2012, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 56 de ori, în valoare de 1,6 mil. lei, către 13 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
56achiziții directe
1,6 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 30814078
- Înființată
- 2012-10-22
- Stare
- inregistrat din data 22.10.2012
- CAEN
- 1610
- Sediu
- Cluj, Sat Gilău Com. Gilău
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-02-13
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe56 de achiziții, 1,6 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| OCOLUL SILVIC SOIMUL ARIES R.A.Cluj | 28 | 799.294 lei | 49% |
| PALATUL COPIILOR CLUJCluj | 5 | 285.250 lei | 18% |
| COMUNA CAPUSU MARE (CONSILIUL LOCAL)Cluj | 4 | 155.421 lei | 10% |
| COMUNA GARBAUCluj | 4 | 152.893 lei | 9% |
| SCOALA GIMNAZIALA CAPUSU MARECluj | 3 | 104.000 lei | 6% |
| Scoala Gimnaziala "Constantin Brancoveanu" BaciuCluj | 2 | 51.800 lei | 3% |
| COMUNA RISCACluj | 2 | 22.050 lei | 1% |
| Liceul Teoretic ,,Gelu Voevod'' GilauCluj | 2 | 18.630 lei | 1% |
| Scoala Gimnaziala RâscaCluj | 1 | 16.120 lei | 1% |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”Ilfov | 2 | 8.000 lei | 0% |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA 33București | 1 | 7.200 lei | 0% |
| ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISACluj | 1 | 3.000 lei | 0% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.