RENEWABLE ENERGY CONS SRL
activă
RENEWABLE ENERGY CONS SRL este o firmă înființată în 2011, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 43 de ori, în valoare de 3,1 mil. lei, către 22 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
43achiziții directe
3,1 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 29124023
- Înființată
- 2011-09-20
- Stare
- inregistrat din data 20.09.2011
- CAEN
- 7112
- Sediu
- Cluj, Mun. Cluj-Napoca
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-03-22
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe43 de achiziții, 3,1 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| COMUNA MAIERUBistrița-Năsăud | 3 | 610.000 lei | 19% |
| Comuna Micestii de Campie 1Bistrița-Năsăud | 5 | 369.000 lei | 12% |
| COMUNA HIDA (PRIMARIA COMUNEI HIDA)Sălaj | 3 | 277.000 lei | 9% |
| Comuna Cocorastii Mislii (PRIMARIA COMUNA COCORASTII MISLII)Prahova | 1 | 260.000 lei | 8% |
| Comuna UrmenisBistrița-Năsăud | 4 | 234.500 lei | 7% |
| Comuna MariseluBistrița-Năsăud | 1 | 225.000 lei | 7% |
| COMUNA SIEU (CONSILIUL LOCAL)Bistrița-Năsăud | 1 | 225.000 lei | 7% |
| Comuna PanticeuCluj | 1 | 170.000 lei | 5% |
| Comuna GhirodaTimiș | 2 | 155.000 lei | 5% |
| COMUNA BACIUCluj | 4 | 144.500 lei | 5% |
| Comuna TeacaBistrița-Năsăud | 4 | 82.000 lei | 3% |
| COMUNA MINTIU-GHERLIICluj | 1 | 70.000 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.