BLACK NEST S.R.L.
activă
BLACK NEST S.R.L. este o firmă înființată în 2011, cu sediul în județul Botoșani. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 30 de ori, în valoare de 919.747 lei, către 13 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
30achiziții directe
919.747 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 28628413
- Înființată
- 2011-06-14
- Stare
- transfer(sosire) din data 06.03.2024
- CAEN
- 6820
- Sediu
- Botoșani, Mun. Botoşani
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2024-08-02
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe30 de achiziții, 919.747 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANIBotoșani | 6 | 641.779 lei | 70% |
| MEMORIALUL IPOTESTI-CENTRUL NATIONAL DE STUDII ,,MIHAI EMINESCU"Botoșani | 3 | 80.642 lei | 9% |
| JUDETUL BOTOSANI 1Botoșani | 5 | 67.785 lei | 7% |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA -DEZVOLTARE SUSTENABILA SI INTEGRATA IN TARA DE SUSBotoșani | 1 | 44.369 lei | 5% |
| MUNICIPIUL BOTOSANI 12Botoșani | 2 | 35.918 lei | 4% |
| ORCHESTRA POPULARA "RAPSOZII BOTOSANILOR" IOAN COBALABotoșani | 3 | 26.521 lei | 3% |
| ASOCIAȚIA ACADEMIEI DE ARTE MODUS VIVENDISuceava | 3 | 11.686 lei | 1% |
| Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale BotoșaniBotoșani | 1 | 3.000 lei | 0% |
| Scoala Populara de Arte "GEORGE ENESCU" BotosaniBotoșani | 2 | 2.941 lei | 0% |
| INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANIBotoșani | 1 | 2.107 lei | 0% |
| Clubul Sportiv Municipal Onesti 1Bacău | 1 | 1.946 lei | 0% |
| Teatrul pentru Copii si Tineret VasilacheBotoșani | 1 | 849 lei | 0% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.