AUTOBON PARTS & TYRES SRL
activă
AUTOBON PARTS & TYRES SRL este o firmă înființată în 2010, cu sediul în județul Argeș. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 271 de ori, în valoare de 809.355 lei, către 135 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
271achiziții directe
809.355 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 27389490
- Înființată
- 2010-09-16
- Stare
- inregistrat din data 15.09.2010
- CAEN
- 4782
- Sediu
- Argeș, Mun. Piteşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-02-02
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe271 de achiziții, 809.355 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| UNITATEA MILITARA 02606 BUCURESTIBucurești | 6 | 117.747 lei | 15% |
| Curtea de Conturi a RomanieiBucurești | 4 | 57.140 lei | 7% |
| CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.București | 2 | 36.232 lei | 4% |
| Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti 8București | 5 | 29.276 lei | 4% |
| ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RABucurești | 9 | 28.588 lei | 4% |
| Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii 1București | 2 | 27.842 lei | 3% |
| UNITATEA MILITARĂ 02310 SIBIUSibiu | 4 | 20.956 lei | 3% |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANIHunedoara | 5 | 19.441 lei | 2% |
| SC SINAIA FOREVER SRLPrahova | 7 | 16.186 lei | 2% |
| MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA 01829București | 3 | 15.788 lei | 2% |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”Ilfov | 5 | 11.261 lei | 1% |
| SCOALA GIMNAZIALA "VIRGIL CALOTESCU" BASCOVArgeș | 3 | 10.836 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.