PEDROGROUP AGRO S.R.L.
activă
PEDROGROUP AGRO S.R.L. este o firmă înființată în 2009, cu sediul în județul Mureș. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 24 de ori, în valoare de 1,3 mil. lei, către 12 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
24achiziții directe
1,3 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 25540685
- Înființată
- 2009-05-12
- Stare
- reluare activitate din data 29.06.2012
- CAEN
- 4661
- Sediu
- Mureș, Sat Periş Com. Gorneşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-03-29
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe24 de achiziții, 1,3 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| Comuna GornestiMureș | 7 | 263.366 lei | 21% |
| COMUNA MICA (PRIMARIA COMUNEI MICA)Mureș | 1 | 214.629 lei | 17% |
| Universitatea din PetrosaniHunedoara | 1 | 192.838 lei | 15% |
| COMUNA I.C.BRATIANU (CONSILIUL LOCAL I. C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA)Tulcea | 3 | 177.147 lei | 14% |
| LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN OSSIAN"Sălaj | 1 | 173.511 lei | 14% |
| COMUNA MOCIU (PRIMARIA MOCIU)Cluj | 1 | 122.111 lei | 10% |
| COMUNA SUPLAC (PRIMARIA COMUNEI SUPLAC)Mureș | 1 | 88.989 lei | 7% |
| COMUNA SCANTEIAIași | 5 | 27.723 lei | 2% |
| Comuna Cosoba Judetul Giurgiu (Primaria)Giurgiu | 1 | 1.303 lei | 0% |
| COMUNA NANACălărași | 1 | 1.182 lei | 0% |
| COMUNA SANTIMBRUAlba | 1 | 862 lei | 0% |
| Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura ConstantaConstanța | 1 | 483 lei | 0% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.