EPARDOSELI RETAIL SRL
activă
EPARDOSELI RETAIL SRL este o firmă înființată în 2009, cu sediul în București. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 31 de ori, în valoare de 519.329 lei, către 23 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
31achiziții directe
519.329 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 25132406
- Înființată
- 2009-02-16
- Stare
- transfer(sosire) din data 05.03.2025
- CAEN
- 4753
- Sediu
- București, Sector 1 Mun. Bucureşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-31
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe31 de achiziții, 519.329 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICIBucurești | 2 | 172.211 lei | 33% |
| Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA 1Ilfov | 1 | 103.836 lei | 20% |
| TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEABihor | 1 | 48.019 lei | 9% |
| Unitatea Militara 02601București | 1 | 45.433 lei | 9% |
| TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTIPrahova | 5 | 19.800 lei | 4% |
| COMUNA VALEA ARGOVEICălărași | 1 | 17.400 lei | 3% |
| MUNICIPIUL ROMAN 2Neamț | 1 | 16.666 lei | 3% |
| COMUNA ULMIGiurgiu | 1 | 15.159 lei | 3% |
| Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" 2București | 1 | 11.645 lei | 2% |
| Fundatia "PATRIMONIUL ASAS"București | 2 | 11.107 lei | 2% |
| Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" 2București | 1 | 8.511 lei | 2% |
| CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 1București | 1 | 7.736 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.