GREEN FOREST PROIECT SRL
activă
GREEN FOREST PROIECT SRL este o firmă înființată în 2009, cu sediul în București. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 22 de ori, în valoare de 3 mil. lei, către 12 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
22achiziții directe
3 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 25026332
- Înființată
- 2009-01-29
- Stare
- inregistrat din data 29.01.2009
- CAEN
- 7112
- Sediu
- București, Sector 6 Mun. Bucureşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-03-16
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe22 de achiziții, 3 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| COMUNA RODNABistrița-Năsăud | 3 | 650.000 lei | 22% |
| COMUNA SANTBistrița-Năsăud | 2 | 380.000 lei | 13% |
| REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RABistrița-Năsăud | 3 | 377.298 lei | 13% |
| Comuna Bistrita BargauluiBistrița-Năsăud | 3 | 342.564 lei | 11% |
| COMUNA LUNCA ILVEI - ACTIVITATE ECONOMICA 1Bistrița-Năsăud | 1 | 265.276 lei | 9% |
| COMUNA UNIREA 2Călărași | 1 | 260.000 lei | 9% |
| Comunei Lunca Ilvei (Primaria Lunca Ilvei) 1Bistrița-Năsăud | 2 | 252.171 lei | 8% |
| OCOLUL SILVIC COMUNAL JOSENII BARGAULUI RABistrița-Năsăud | 3 | 230.000 lei | 8% |
| Comuna Lisa (Primaria Comunei Lisa)Teleorman | 1 | 175.984 lei | 6% |
| COMUNA JOSENII BÎRGAULUIBistrița-Năsăud | 1 | 30.000 lei | 1% |
| COMUNA APAHIDACluj | 1 | 30.000 lei | 1% |
| Primaria Comunei Dumitra 1Bistrița-Năsăud | 1 | 60 lei | 0% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.