PÂRLEA VIRGIL CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
activă
PÂRLEA VIRGIL CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ este o firmă înființată în 2007, cu sediul în județul Mureș. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 39 de ori, în valoare de 1,5 mil. lei, către 17 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
39achiziții directe
1,5 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 22746355
- Înființată
- 2007-11-15
- Stare
- inregistrat din data 14.11.2007
- CAEN
- 7112
- Sediu
- Mureș, Mun. Reghin
- Plătitor TVA
- nu
- Primul contract
- 2023-05-17
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe39 de achiziții, 1,5 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| COMUNA FARAGAU 1Mureș | 3 | 211.900 lei | 14% |
| COMUNA ERNEIMureș | 1 | 190.000 lei | 12% |
| COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)Mureș | 2 | 169.100 lei | 11% |
| COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)Mureș | 1 | 160.000 lei | 10% |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA 33București | 3 | 153.284 lei | 10% |
| Comuna BalaMureș | 2 | 150.000 lei | 10% |
| COMUNA CRAIESTIMureș | 2 | 102.000 lei | 7% |
| COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)Mureș | 1 | 98.000 lei | 6% |
| COMUNA RUSII MUNTIMureș | 4 | 93.646 lei | 6% |
| COMUNA DEDA JUD.MURES (PRIMARIA DEDA)Mureș | 1 | 70.000 lei | 5% |
| COMUNA BRINCOVENESTIMureș | 8 | 60.582 lei | 4% |
| COMUNA CHIHERU DE JOS 1Mureș | 2 | 36.000 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.