ZINVEST GROUP SRL
activă
ZINVEST GROUP SRL este o firmă înființată în 2007, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 109 ori, în valoare de 1,2 mil. lei, către 16 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
109achiziții directe
1,2 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 21356974
- Înființată
- 2007-03-15
- Stare
- inregistrat din data 14.03.2007
- CAEN
- 4324
- Sediu
- Cluj, Mun. Cluj-Napoca
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-09
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe109 achiziții, 1,2 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 4Cluj | 18 | 398.743 lei | 34% |
| Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal ClujCluj | 6 | 210.000 lei | 18% |
| UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" 4Cluj | 1 | 112.744 lei | 10% |
| JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN) 2Cluj | 1 | 98.480 lei | 8% |
| Scoala "Traian Darjan" Cluj-NapocaCluj | 2 | 80.900 lei | 7% |
| COMUNA FLORESTI 8Cluj | 5 | 59.031 lei | 5% |
| Muzeul National de Istorie a TransilvanieiCluj | 8 | 39.336 lei | 3% |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ 11Cluj | 27 | 36.834 lei | 3% |
| Gradinita cu Program Prelungit "Sfanta Maria" 1Cluj | 2 | 32.000 lei | 3% |
| GRADINITA CU PP LICURICICluj | 5 | 24.000 lei | 2% |
| Casa de Asigurari de Sanatate Cluj 1Cluj | 24 | 23.071 lei | 2% |
| Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca 2Cluj | 2 | 23.000 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.