FARES ALL TRADING SRL
activă
FARES ALL TRADING SRL este o firmă înființată în 2006, cu sediul în București. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 117 ori, în valoare de 3 mil. lei, către 26 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
117achiziții directe
3 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 18796002
- Înființată
- 2006-06-26
- Stare
- inregistrat din data 26.06.2006
- CAEN
- 4740
- Sediu
- București, Sector 3 Mun. Bucureşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-05
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe117 achiziții, 3 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 9București | 3 | 697.850 lei | 23% |
| SCOALA GIMNAZIALA ,,HERASTRAU"București | 46 | 592.238 lei | 20% |
| SCOALA GIMNAZIALA NR.95București | 12 | 535.506 lei | 18% |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 25București | 1 | 470.000 lei | 16% |
| Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti 8București | 11 | 113.976 lei | 4% |
| SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 1București | 3 | 64.626 lei | 2% |
| LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRNKLINBucurești | 2 | 62.225 lei | 2% |
| SCOALA CU CLS. I-VIII NR.1 BOLINTIN DEALGiurgiu | 2 | 59.570 lei | 2% |
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICABucurești | 7 | 57.707 lei | 2% |
| GRADINITA NR.196 1București | 2 | 49.300 lei | 2% |
| COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABESBucurești | 1 | 44.800 lei | 1% |
| LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU"București | 1 | 36.750 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.