SUPER FARM LAND SRL
activă
SUPER FARM LAND SRL este o firmă înființată în 2005, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 189 de ori, în valoare de 517.581 lei, către 39 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
189achiziții directe
517.581 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 17919247
- Înființată
- 2005-09-01
- Stare
- inregistrat din data 01.09.2005
- CAEN
- 4778
- Sediu
- Cluj, Sat Apahida Com. Apahida
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-25
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe189 de achiziții, 517.581 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca 1Cluj | 34 | 82.807 lei | 16% |
| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu 2Iași | 63 | 81.645 lei | 16% |
| Statiunea de Cerecetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Secuieni-BacauBacău | 4 | 63.731 lei | 12% |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARADArad | 1 | 51.948 lei | 10% |
| Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti 1București | 1 | 43.029 lei | 8% |
| COMPLEX DE AGREMENT DUMBRAVA CALARASICălărași | 3 | 31.128 lei | 6% |
| Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din BucurestiBucurești | 7 | 24.561 lei | 5% |
| Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Cprinelor CaransebesCaraș-Severin | 4 | 23.700 lei | 5% |
| COMUNA FRATACluj | 1 | 19.713 lei | 4% |
| SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE BACAUBacău | 3 | 16.652 lei | 3% |
| PENITENCIARUL CRAIOVA PELENDAVADolj | 7 | 15.495 lei | 3% |
| Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara 3Timiș | 2 | 12.207 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.