DAVICOM SRL
activă
DAVICOM SRL este o firmă înființată în 2005, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 1.083 de ori, în valoare de 3,4 mil. lei, către 46 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
1.083achiziții directe
3,4 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 17720855
- Înființată
- 2005-06-24
- Stare
- inregistrat din data 24.06.2005
- CAEN
- 4644
- Sediu
- Cluj, Mun. Cluj-Napoca
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-11
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe1.083 de achiziții, 3,4 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca 1Cluj | 18 | 487.603 lei | 14% |
| SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ 4Cluj | 64 | 295.923 lei | 9% |
| COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJCluj | 49 | 238.170 lei | 7% |
| GRADINITA CU PP LICURICICluj | 81 | 195.922 lei | 6% |
| SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJCluj | 31 | 173.804 lei | 5% |
| COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABORAlba | 30 | 158.572 lei | 5% |
| LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCUCluj | 58 | 153.946 lei | 4% |
| Gradinita cu Program Prelungit Albinuta Cluj-NapocaCluj | 49 | 153.853 lei | 4% |
| GRADINITA CU PARFUM DE TEI CLUJ NAPOCACluj | 73 | 131.870 lei | 4% |
| GRADINITA ,,PINOCCHIO" 2Cluj | 53 | 130.965 lei | 4% |
| LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUELCluj | 60 | 126.109 lei | 4% |
| Ministerul Apararii Nationale - Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454)Cluj | 85 | 113.502 lei | 3% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.