EUROVAL CONSTRUCT SRL
activă
EUROVAL CONSTRUCT SRL este o firmă înființată în 2004, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 137 de ori, în valoare de 589.156 lei, către 51 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
137achiziții directe
589.156 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 16466890
- Înființată
- 2004-05-28
- Stare
- inregistrat din data 28.05.2004
- CAEN
- 4782
- Sediu
- Cluj, Sat Floreşti Com. Floreşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-16
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe137 de achiziții, 589.156 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| Comuna Poiana Stampei (Primaria Poiana Stampei)Suceava | 9 | 86.583 lei | 15% |
| Comuna Vadu MotilorAlba | 10 | 67.056 lei | 11% |
| COMUNA BUCIUMISălaj | 2 | 54.821 lei | 9% |
| ORASUL TARGU LAPUS 1Maramureș | 13 | 50.931 lei | 9% |
| MOSNITEANATimiș | 3 | 40.920 lei | 7% |
| COMUNA SAVADISLA (Primaria Comunei Savadisla) 1Cluj | 1 | 37.186 lei | 6% |
| COMUNA UCEA (PRIMARIA) 2Brașov | 12 | 20.857 lei | 4% |
| COMUNA JUCU (PRIMARIA)Cluj | 3 | 19.251 lei | 3% |
| COMUNA SOCOND (PRIMARIA COMUNEI SOCOND)Satu Mare | 5 | 18.894 lei | 3% |
| SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA PUIESTIVaslui | 1 | 17.769 lei | 3% |
| Comuna Darova 1Timiș | 1 | 17.541 lei | 3% |
| COMUNA ILISESTI (PRIMARIA COMUNEI ILISESTI)Suceava | 4 | 11.000 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.