ALIDOR SRL
activă
ALIDOR SRL este o firmă înființată în 2004, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 109 ori, în valoare de 862.753 lei, către 16 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
109achiziții directe
862.753 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 16286481
- Înființată
- 2004-03-29
- Stare
- inregistrat din data 29.03.2004
- CAEN
- 4778
- Sediu
- Cluj, Mun. Gherla
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-03-01
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe109 achiziții, 862.753 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" ClujCluj | 3 | 298.126 lei | 35% |
| SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 3Cluj | 32 | 246.256 lei | 29% |
| Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj 2Cluj | 38 | 139.730 lei | 16% |
| Liceul Teoretic ,,ANA-IPATESCU"Cluj | 2 | 44.918 lei | 5% |
| MUNICIPIUL GHERLA 1Cluj | 6 | 38.763 lei | 4% |
| GRADINITA "CASUTA FERMECATA" jud. ClujCluj | 5 | 27.960 lei | 3% |
| Centru Scolar pentru Educatie Incluziva BecleanBistrița-Năsăud | 3 | 12.014 lei | 1% |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA 1Cluj | 1 | 11.404 lei | 1% |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI"Cluj | 2 | 9.449 lei | 1% |
| SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCUCluj | 1 | 8.403 lei | 1% |
| GRADINITA "ARICI POGONICI"GHERLACluj | 9 | 6.621 lei | 1% |
| SCOALA GIMNAZIALA CAPUSU MARECluj | 1 | 5.588 lei | 1% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.