INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII -I.N.C.D.P.M. "ALEXANDRU DARABONT" - BUCURESTI
activă
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII -I.N.C.D.P.M. "ALEXANDRU DARABONT" - BUCURESTI este o firmă înființată în 1992, cu sediul în București. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 441 de ori, în valoare de 4,2 mil. lei, către 209 autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
441achiziții directe
4,2 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 1558391
- Înființată
- 1992-12-09
- Stare
- transfer(sosire) din data 13.11.2007
- CAEN
- 7320
- Sediu
- București, Sector 6 Mun. Bucureşti
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-09
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe441 de achiziții, 4,2 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIEBucurești | 3 | 301.800 lei | 7% |
| Ministerul Afacerilor ExterneBucurești | 2 | 279.574 lei | 7% |
| DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. 6Cluj | 1 | 247.000 lei | 6% |
| DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM 3București | 2 | 168.300 lei | 4% |
| Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica BucurestiBucurești | 6 | 158.190 lei | 4% |
| PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIEBucurești | 2 | 142.500 lei | 3% |
| AUTORITATEA NAVALA ROMANA 1Constanța | 1 | 133.650 lei | 3% |
| ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE 2București | 24 | 128.280 lei | 3% |
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUIBucurești | 6 | 93.000 lei | 2% |
| Comitetul Olimpic si Sportiv RomanBucurești | 8 | 85.800 lei | 2% |
| Ministerul JustitieiBucurești | 2 | 84.360 lei | 2% |
| DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTIBucurești | 2 | 84.250 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.