DANFER S.R.L.
activă
DANFER S.R.L. este o firmă înființată în 2001, cu sediul în județul Cluj. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 72 de ori, în valoare de 638.560 lei, către 28 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
72achiziții directe
638.560 leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 14192186
- Înființată
- 2001-09-25
- Stare
- inregistrat din data 24.09.2001
- CAEN
- 7112
- Sediu
- Cluj, Mun. Cluj-Napoca
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-03-09
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe72 de achiziții, 638.560 lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| TERMO URBAN CRAIOVA SRLDolj | 3 | 168.000 lei | 26% |
| Compania APA Brasov 3Brașov | 1 | 136.000 lei | 21% |
| COLEGIUL TEHNIC RALUCA RIPANCluj | 6 | 57.678 lei | 9% |
| C.N.C.F. “C.F.R.” S.A. – SUCURSALA REGIONALA C.F. CRAIOVA – UNITATE OPERATIONALA 3Dolj | 1 | 50.000 lei | 8% |
| COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA"Cluj | 3 | 41.040 lei | 6% |
| COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ - NAPOCACluj | 7 | 29.297 lei | 5% |
| Scoala Gimnaziala TureniCluj | 3 | 25.324 lei | 4% |
| COLEGIUL TEHNIC " ANA ASLAN "Cluj | 4 | 11.974 lei | 2% |
| GRADINITA cu P.P. MAMARUTACluj | 10 | 11.040 lei | 2% |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR 1Cluj | 1 | 10.920 lei | 2% |
| Scoala gimnaziala "Ion Creanga" 1Cluj | 2 | 9.954 lei | 2% |
| COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCACluj | 3 | 9.912 lei | 2% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.