UNIPACT SRL
activă
UNIPACT SRL este o firmă înființată în 2001, cu sediul în județul Brăila. Din 2023 încoace nu a câștigat contracte prin procedură. A vândut statului direct, fără procedură, de 856 de ori, în valoare de 1,9 mil. lei, către 64 de autorități.
0contracte publice
0 leipartea firmei
0autorități cliente
856achiziții directe
1,9 mil. leivândut direct
0semnale de verificat
Informații firmă
- CUI
- 14051527
- Înființată
- 2001-07-18
- Stare
- inregistrat din data 18.07.2001
- CAEN
- 4649
- Sediu
- Brăila, Mun. Brăila
- Plătitor TVA
- da
- Primul contract
- 2023-01-09
Identificare din ANAF. Asociații, bilanțurile și dosarele sunt pe harta-firmelor.ro.
Achiziții directe856 de achiziții, 1,9 mil. lei
| Autoritate | Achiziții | Valoare | Pondere |
|---|---|---|---|
| Colegiul Tehnic"Costin D.Nenitescu"Braila 1Brăila | 70 | 534.977 lei | 28% |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILABrăila | 98 | 149.541 lei | 8% |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” BRAILABrăila | 22 | 123.020 lei | 7% |
| Colegiul National "Nicolae Iorga"Brăila | 28 | 106.447 lei | 6% |
| Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean BrailaBrăila | 31 | 69.885 lei | 4% |
| INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA 1Brăila | 27 | 66.832 lei | 4% |
| LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"Brăila | 10 | 65.183 lei | 3% |
| CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALABrăila | 6 | 63.632 lei | 3% |
| Centrul Cultural și de Agrement Chira Chiralina BrăilaBrăila | 24 | 63.262 lei | 3% |
| Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu SaratBrăila | 23 | 58.476 lei | 3% |
| Scoala Gimnaziala"Fanus Neagu"Brăila | 25 | 51.614 lei | 3% |
| AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-ESTBrăila | 17 | 50.375 lei | 3% |
Cumpărări directe, fără procedură, permise sub 270.120 lei pentru produse și servicii și sub 900.400 lei pentru lucrări, fără TVA. Sursa: data.gov.ro, până la 2026-09-30.